Isla Desierta Pt #4
(Deserted Island)
He aqui una amplia lista de todas las cosas que se pueden conseguir en el mapa entero desde rango bajo hasta rango G.
Area 4
Low Rank
Item | Spot | # | % |
---|---|---|---|
Iron Ore | Mining 1 | 2~4 | 38% |
Earth Crystal | Mining 1 | 2~4 | 27% |
Stone | Mining 1 | 2~4 | 18% |
Whetstone | Mining 1 | 2~4 | 17% |
Earth Crystal | Mining 1 | 3~5 | 45% |
Machalite Ore | Mining 1 | 3~5 | 25% |
Iron Ore | Mining 1 | 3~5 | 18% |
Aquaglow Jewel | Mining 1 | 3~5 | 12% |
Earth Crystal | Mining 2 | 2~4 | 45% |
Machalite Ore | Mining 2 | 2~4 | 25% |
Iron Ore | Mining 2 | 2~4 | 18% |
Aquaglow Jewel | Mining 2 | 2~4 | 12% |
Earth Crystal | Mining 2 | 3~5 | 35% |
Aquaglow Jewel | Mining 2 | 3~5 | 28% |
Iron Ore | Mining 2 | 3~5 | 22% |
Machalite Ore | Mining 2 | 3~5 | 15% |
Iron Ore | Mining 3 | 2~4 | 38% |
Earth Crystal | Mining 3 | 2~4 | 27% |
Stone | Mining 3 | 2~4 | 18% |
Whetstone | Mining 3 | 2~4 | 17% |
Earth Crystal | Mining 3 | 3~5 | 35% |
Aquaglow Jewel | Mining 3 | 3~5 | 28% |
Iron Ore | Mining 3 | 3~5 | 22% |
Machalite Ore | Mining 3 | 3~5 | 15% |
Iron Ore | Mining 4 | 2~4 | 38% |
Earth Crystal | Mining 4 | 2~4 | 27% |
Stone | Mining 4 | 2~4 | 18% |
Whetstone | Mining 4 | 2~4 | 17% |
Earth Crystal | Mining 4 | 3~5 | 35% |
Aquaglow Jewel | Mining 4 | 3~5 | 28% |
Iron Ore | Mining 4 | 3~5 | 22% |
Machalite Ore | Mining 4 | 3~5 | 15% |
Iron Ore | Mining 5 | 2~4 | 38% |
Earth Crystal | Mining 5 | 2~4 | 27% |
Stone | Mining 5 | 2~4 | 18% |
Whetstone | Mining 5 | 2~4 | 17% |
Earth Crystal | Mining 5 | 3~5 | 35% |
Aquaglow Jewel | Mining 5 | 3~5 | 28% |
Iron Ore | Mining 5 | 3~5 | 22% |
Machalite Ore | Mining 5 | 3~5 | 15% |
Iron Ore | Mining 6 | 1~2 | 38% |
Earth Crystal | Mining 6 | 1~2 | 27% |
Stone | Mining 6 | 1~2 | 18% |
Whetstone | Mining 6 | 1~2 | 17% |
Earth Crystal | Mining 6 | 3~5 | 35% |
Aquaglow Jewel | Mining 6 | 3~5 | 28% |
Iron Ore | Mining 6 | 3~5 | 22% |
Machalite Ore | Mining 6 | 3~5 | 15% |
Bitterbug | Insect 1 | 4~7 | 23% |
Mega Fishing Fly | Insect 1 | 4~7 | 20% |
Carpenterbug | Insect 1 | 4~7 | 16% |
Godbug | Insect 1 | 4~7 | 12% |
Stinkhopper | Insect 1 | 4~7 | 12% |
Flashbug | Insect 1 | 4~7 | 10% |
Thunderbug | Insect 1 | 4~7 | 7% |
Bitterbug | Insect 2 | 1~3 | 38% |
Flashbug | Insect 2 | 1~3 | 24% |
Stinkhopper | Insect 2 | 1~3 | 18% |
Bughopper | Insect 2 | 1~3 | 12% |
Thunderbug | Insect 2 | 1~3 | 8% |
Godbug | Insect 2 | 3~6 | 33% |
Flashbug | Insect 2 | 3~6 | 31% |
Thunderbug | Insect 2 | 3~6 | 16% |
Carpenterbug | Insect 2 | 3~6 | 12% |
Mega Fishing Fly | Insect 2 | 3~6 | 8% |
High Rank
Item | Spot | # | % |
---|---|---|---|
Earth Crystal | Mining 1 | 2~4 | 38% |
Iron Ore | Mining 1 | 2~4 | 27% |
Machalite Ore | Mining 1 | 2~4 | 18% |
Carbalite Ore | Mining 1 | 2~4 | 17% |
Earth Crystal | Mining 1 | 3~5 | 30% |
Aquaglow Jewel | Mining 1 | 3~5 | 27% |
Iron Ore | Mining 1 | 3~5 | 18% |
Carbalite Ore | Mining 1 | 3~5 | 15% |
Armor Sphere | Mining 1 | 3~5 | 10% |
Earth Crystal | Mining 2 | 2~4 | 45% |
Machalite Ore | Mining 2 | 2~4 | 25% |
Iron Ore | Mining 2 | 2~4 | 18% |
Sunspire Jewel | Mining 2 | 2~4 | 12% |
Earth Crystal | Mining 2 | 3~5 | 30% |
Aquaglow Jewel | Mining 2 | 3~5 | 27% |
Iron Ore | Mining 2 | 3~5 | 18% |
Carbalite Ore | Mining 2 | 3~5 | 15% |
Armor Sphere | Mining 2 | 3~5 | 10% |
Earth Crystal | Mining 3 | 2~4 | 38% |
Iron Ore | Mining 3 | 2~4 | 27% |
Machalite Ore | Mining 3 | 2~4 | 18% |
Carbalite Ore | Mining 3 | 2~4 | 17% |
Earth Crystal | Mining 3 | 3~5 | 30% |
Aquaglow Jewel | Mining 3 | 3~5 | 27% |
Iron Ore | Mining 3 | 3~5 | 18% |
Carbalite Ore | Mining 3 | 3~5 | 15% |
Armor Sphere | Mining 3 | 3~5 | 10% |
Earth Crystal | Mining 4 | 2~4 | 38% |
Iron Ore | Mining 4 | 2~4 | 27% |
Machalite Ore | Mining 4 | 2~4 | 18% |
Carbalite Ore | Mining 4 | 2~4 | 17% |
Earth Crystal | Mining 4 | 3~5 | 30% |
Aquaglow Jewel | Mining 4 | 3~5 | 27% |
Iron Ore | Mining 4 | 3~5 | 18% |
Carbalite Ore | Mining 4 | 3~5 | 15% |
Armor Sphere | Mining 4 | 3~5 | 10% |
Earth Crystal | Mining 5 | 2~4 | 38% |
Iron Ore | Mining 5 | 2~4 | 27% |
Machalite Ore | Mining 5 | 2~4 | 18% |
Carbalite Ore | Mining 5 | 2~4 | 17% |
Earth Crystal | Mining 5 | 3~5 | 30% |
Aquaglow Jewel | Mining 5 | 3~5 | 27% |
Iron Ore | Mining 5 | 3~5 | 18% |
Carbalite Ore | Mining 5 | 3~5 | 15% |
Armor Sphere | Mining 5 | 3~5 | 10% |
Earth Crystal | Mining 6 | 2~4 | 38% |
Iron Ore | Mining 6 | 2~4 | 27% |
Machalite Ore | Mining 6 | 2~4 | 18% |
Carbalite Ore | Mining 6 | 2~4 | 17% |
Earth Crystal | Mining 6 | 3~5 | 30% |
Aquaglow Jewel | Mining 6 | 3~5 | 27% |
Iron Ore | Mining 6 | 3~5 | 18% |
Carbalite Ore | Mining 6 | 3~5 | 15% |
Armor Sphere | Mining 6 | 3~5 | 10% |
Bitterbug | Insect 1 | 4~7 | 23% |
Mega Fishing Fly | Insect 1 | 4~7 | 20% |
Carpenterbug | Insect 1 | 4~7 | 16% |
Godbug | Insect 1 | 4~7 | 12% |
Stinkhopper | Insect 1 | 4~7 | 12% |
Flashbug | Insect 1 | 4~7 | 10% |
Thunderbug | Insect 1 | 4~7 | 7% |
Bitterbug | Insect 2 | 1~3 | 32% |
Flashbug | Insect 2 | 1~3 | 24% |
Divine Rhino | Insect 2 | 1~3 | 14% |
Insect Husk | Insect 2 | 1~3 | 12% |
Silver Cricket | Insect 2 | 1~3 | 10% |
Thunderbug | Insect 2 | 1~3 | 8% |
Godbug | Insect 2 | 3~6 | 31% |
Frog | Insect 2 | 3~6 | 21% |
Thunderbug | Insect 2 | 3~6 | 16% |
Hercudrome | Insect 2 | 3~6 | 13% |
Insect Husk | Insect 2 | 3~6 | 10% |
Carpenterbug | Insect 2 | 3~6 | 9% |
G Rank
Item | Spot | # | % |
---|---|---|---|
Earth Crystal | Mining 1 | 2~4 | 38% |
Whetstone | Mining 1 | 2~4 | 22% |
Carbalite Ore | Mining 1 | 2~4 | 18% |
Eltalite Ore | Mining 1 | 2~4 | 17% |
Stone | Mining 1 | 2~4 | 5% |
Earth Crystal | Mining 1 | 3~5 | 35% |
Dragonite Ore | Mining 1 | 3~5 | 28% |
Dragonite Ore | Mining 1 | 3~5 | 22% |
Eltalite Ore | Mining 1 | 3~5 | 15% |
Earth Crystal | Mining 2 | 2~4 | 45% |
Carbalite Ore | Mining 2 | 2~4 | 25% |
Iron Ore | Mining 2 | 2~4 | 18% |
Bloodrun Jewel | Mining 2 | 2~4 | 12% |
Earth Crystal | Mining 2 | 3~5 | 35% |
Dragonite Ore | Mining 2 | 3~5 | 28% |
Dragonite Ore | Mining 2 | 3~5 | 22% |
Eltalite Ore | Mining 2 | 3~5 | 15% |
Earth Crystal | Mining 3 | 2~4 | 38% |
Whetstone | Mining 3 | 2~4 | 22% |
Carbalite Ore | Mining 3 | 2~4 | 18% |
Eltalite Ore | Mining 3 | 2~4 | 17% |
Stone | Mining 3 | 2~4 | 5% |
Earth Crystal | Mining 3 | 3~5 | 35% |
Dragonite Ore | Mining 3 | 3~5 | 28% |
Dragonite Ore | Mining 3 | 3~5 | 22% |
Eltalite Ore | Mining 3 | 3~5 | 15% |
Earth Crystal | Mining 4 | 2~4 | 38% |
Whetstone | Mining 4 | 2~4 | 22% |
Carbalite Ore | Mining 4 | 2~4 | 18% |
Eltalite Ore | Mining 4 | 2~4 | 17% |
Stone | Mining 4 | 2~4 | 5% |
Earth Crystal | Mining 4 | 3~5 | 35% |
Dragonite Ore | Mining 4 | 3~5 | 28% |
Dragonite Ore | Mining 4 | 3~5 | 22% |
Eltalite Ore | Mining 4 | 3~5 | 15% |
Earth Crystal | Mining 5 | 2~4 | 38% |
Whetstone | Mining 5 | 2~4 | 22% |
Carbalite Ore | Mining 5 | 2~4 | 18% |
Eltalite Ore | Mining 5 | 2~4 | 17% |
Stone | Mining 5 | 2~4 | 5% |
Earth Crystal | Mining 5 | 3~5 | 35% |
Dragonite Ore | Mining 5 | 3~5 | 28% |
Dragonite Ore | Mining 5 | 3~5 | 22% |
Eltalite Ore | Mining 5 | 3~5 | 15% |
Earth Crystal | Mining 6 | 2~4 | 38% |
Whetstone | Mining 6 | 2~4 | 22% |
Carbalite Ore | Mining 6 | 2~4 | 18% |
Eltalite Ore | Mining 6 | 2~4 | 17% |
Stone | Mining 6 | 2~4 | 5% |
Earth Crystal | Mining 6 | 3~5 | 35% |
Dragonite Ore | Mining 6 | 3~5 | 28% |
Dragonite Ore | Mining 6 | 3~5 | 22% |
Eltalite Ore | Mining 6 | 3~5 | 15% |
Emperor Hopper | Insect 1 | 4~7 | 22% |
Carpenterbug | Insect 1 | 4~7 | 20% |
Killer Beetle | Insect 1 | 4~7 | 16% |
Mega Fishing Fly | Insect 1 | 4~7 | 12% |
Rare Scarab | Insect 1 | 4~7 | 11% |
Bitterbug | Insect 1 | 4~7 | 10% |
Hercudrome | Insect 1 | 4~7 | 9% |
Bitterbug | Insect 2 | 1~3 | 31% |
Flashbug | Insect 2 | 1~3 | 24% |
Insect Husk | Insect 2 | 1~3 | 15% |
Godbug | Insect 2 | 1~3 | 11% |
King Scarab | Insect 2 | 1~3 | 10% |
Thunderbug | Insect 2 | 1~3 | 9% |
Flashbug | Insect 2 | 3~6 | 20% |
Stinkhopper | Insect 2 | 3~6 | 18% |
Carpenterbug | Insect 2 | 3~6 | 16% |
Silver Cricket | Insect 2 | 3~6 | 15% |
Hercudrome | Insect 2 | 3~6 | 12% |
Mega Fishing Fly | Insect 2 | 3~6 | 11% |
Frog | Insect 2 | 3~6 | 8% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario